Eurocopter EC155
Fabricante | Airbus |
Modelo | EC155 B1 |
Velocidad Crucero | 150 kts. |
Autonomía | 03 Horas |
Techo de Servicio | 15.000 ft |
Pasajeros | 6 + 2 pilotos |
Longitud | 14,30 Metros |
Diametro Rotor | 12,60 Metros |
Peso Vacío | 3.295 Kg. |
MTOW | 4.920 Kg. |
MTOW carga Externa | N/A |
Eurocopter EC130
Fabricante | Airbus |
Modelo | EC130 B4 |
Velocidad Crucero | 120 kts. |
Autonomía | 3 Horas |
Techo de Servicio | 23.000 ft |
Pasajeros | 6 + piloto |
Longitud | 12,64 Metros |
Diametro Rotor | 10,69 Metros |
Altura | 3,34 Metros |
Peso Vacío | 1.449 Kg |
Peso Máximo despegue | 2.427 Kg |
MTOW carga externa | 2.800 Kg |
Eurocopter AS350 B3
Fabricante | Airbus |
Modelo | As 350 B3 |
Velocidad Crucero | 100 Kts |
Autonomía | 2h 10 Min |
Techo de Servicio | 23.000 Ft |
Pasajeros | 5 + Piloto |
Lonjitud | 12,94 Metros |
Diametro Rotor | 10,69 metros |
Altura | 3,14 metros |
Peso Vacío | 1300 Kg |
MTOW | 2250 kg |
MTOW carga Externa | 2800 Kg |
Bell 206 Jet Ranger
Fabricante | Bell Helicopters |
Modelo | 206 Jet Ranger |
Velocidad Crucero | 90-100 Kt |
Autonomía | 2,5 Hrs |
Techo de Servicio | 20.000 ft. |
Pasajeros | 4 + piloto |
Lonjitud | 12,11 metros |
Diametro Rotor | 10,16 metros |
Altura | 2,83 metros |
Peso Vacío | 730 kg |
MTOW | 1451 kg |
MTOW carga Externa | 1520 kg |
Agusta Westland AW119 Koala
Fabricante | AgustaLeonardo |
Modelo | AW119MKII |
Velocidad Crucero | 130 kts |
Autonomía | 3,5 horas |
Techo de Servicio | 15.000 pies |
Pasajeros | 7 + piloto |
Lonjitud | 13 Metros |
Diametro Rotor | 11 Metros |
Altura | 3,6 Metros |
Peso Vacío | 1.850 kgs |
Peso Máx. de despegue | 2.850 kgs |
MTOW carga externa | 3.150 kgs |
Robinson 66
Fabricante | Robinson |
Modelo | R66 |
Velocidad Crucero | 100 kts. |
Autonomía | 3 horas |
Techo de Servicio | 14.000 Ft |
Pasajeros | 4 + piloto |
Lonjitud | 8,99 metros |
Diametro Rotor | 10 metros |
Altura | 3,48 metros |
Peso Vacío | 585 Kg |
MTOW | 1.224 Kg |
MTOW carga Externa | N/A |
Gulfstream G550
Altura Exterior | 7,87 metros |
Envergadura | 28,5 metros |
Longitud | 29,38 metros |
Altura de la Cabina | 1,88 metros |
Ancho de Cabina | 2,24 metros |
Longitud de la Cabina | 13,4 metros |
Tripulación | 2 |
Pasajeros | 16 |
Peso máx al despegue | 41,277 kg |
Peso Máx Aterrizaje | 34,155 kg |
Alcance Máximo | 12,501 km |
Techo de Servicio | 15,545 metros |
Distancia de Despegue | 1,798 metros |
Distancia Aterrizaje | 844 metros |
Velocidad Máxima | 903 Km/h |
Crucero Normal | 828 Km/h |
Motores |
2x Rolls Royce Br 710-c4-11 |
ESCRÍBENOS
CONTÁCTANOS
Tel. +56 951284533
contacto@heliandes.cl
La Capitanía #80 Oficina 108 Las Cóndes Santiago, Chile.